Linux 进程 /proc/PID/status 深入分析

发布时间: 更新时间: 总字数:465 阅读时间:1m 作者: IP上海 分享 网址

Linux 进程 /proc/pid/status 深入分析

命令

cat /proc/[pid]/status

参数说明

$ cat /proc/516/status
Name:	chronyd              # 进程名
Umask:	0022
State:	S (sleeping)       # 进程状态:R (running)、S (sleeping)、D (disk sleep)、T (stopped)、T(tracing stop)、Z (zombie)、X (dead)
Tgid:	516                  # 线程组 ID
Ngid:	0
Pid:	516                  # 进程 ID
PPid:	1                    # 当前进程的父进程
TracerPid:	0              # 跟踪当前进程的进程ID,0 表示没有跟踪,参考 strace、top 等命令
Uid:	998	998	998	998
Gid:	996	996	996	996
FDSize:	64                 # 当前分配的文件描述符,见 `/proc/[pid]/fd` 目录
Groups:                    # 启动该进程的用户所在的组
VmPeak:	  161800 kB        # 进程所使用的虚拟内存的峰值
VmSize:	  117808 kB        # 进程当前使用的虚拟内存的大小
VmLck:	       0 kB        # 锁住的物理内存的大小
VmPin:	       0 kB
VmHWM:	    1884 kB        # 进程所使用的物理内存的峰值
VmRSS:	    1820 kB        # 进程当前使用物理内存的大小(Resident Set Size)
RssAnon:	     516 kB
RssFile:	    1304 kB
RssShmem:	       0 kB
VmData:	   73976 kB        # 进程占用的数据段大小
VmStk:	     132 kB        # 进程占用的栈大小
VmExe:	     248 kB        # 进程占用的代码段大小
VmLib:	    4328 kB        # 进程所加载的动态库所占用的内存大小
VmPTE:	     112 kB        # 进程占用的页表大小
VmSwap:	       0 kB        # 进程所使用的交换区的大小
Threads:	1
SigQ:	0/3881
SigPnd:	0000000000000000
ShdPnd:	0000000000000000
SigBlk:	0000000000000000
SigIgn:	0000000000001000
SigCgt:	0000000180004007
CapInh:	0000000000000000
CapPrm:	0000000002000400
CapEff:	0000000002000400
CapBnd:	0000001fffffffff
CapAmb:	0000000000000000
NoNewPrivs:	0
Seccomp:	0
Speculation_Store_Bypass:	vulnerable
Cpus_allowed:	3
Cpus_allowed_list:	0-1
Mems_allowed:	00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:	0
voluntary_ctxt_switches:	328883
nonvoluntary_ctxt_switches:	21

说明:

  • 部分参数和 /proc/[pid]/stat 相同
Home Archives Categories Tags Statistics
本文总阅读量 次 本站总访问量 次 本站总访客数